Super Rugby 2012
STORMERS


Anno di Fondazione: 1996
Allenatore: Allister Coetzee
Colori: Azzurro e bianco
Sito Internet: www.thestormers.co.za
Stadio: Newlands - Cape Town - 51.900 posti
Giocatori
| Giocatore | Ruolo | Pres. | Punti | Mete |
|---|---|---|---|---|
| Allen J. | PIL | 16 | 5 | 1 |
| Aplon G. | ALA | 15 | 40 | 8 |
| Armand D. | 3^L | 6 | 0 | 0 |
| Bekker A. | 2^L | 15 | 0 | 0 |
| Blaauw W. | PIL | - | - | - |
| Botha T. | PIL | - | - | - |
| Brache M. | UTB | 1 | 0 | 0 |
| Burger S. | 3^L | 1 | 0 | 0 |
| Carr N. | 3^L | 6 | 0 | 0 |
| Carstens D. | PIL | 5 | 0 | 0 |
| De Jongh J. | CEN | 16 | 15 | 3 |
| De Villiers J. | CEN | 15 | 5 | 1 |
| Du Plessis J. | CEN | 2 | 0 | 0 |
| Elstadt R. | 2^L | 12 | 0 | 0 |
| Etzebeth E. | 2^L | 13 | 5 | 1 |
| Fenton-Wells N. | 3^L | 2 | 0 | 0 |
| Fourie D. | TAL | 13 | 0 | 0 |
| Habana B. | ALA | 15 | 25 | 5 |
| Harris B. | PIL | 16 | 0 | 0 |
| Hartzenberg Y. | 3^L | - | - | - |
| Johannes R. | 3^L | - | - | - |
| Kitshoff R. | 3^L | 1 | 0 | 0 |
| Kitshoff S. | PIL | 14 | 0 | 0 |
| Klaasen B. | CEN | - | - | - |
| Kolisi S. | 3^L | 16 | 5 | 1 |
| Koster N. | 3^L | 7 | 0 | 0 |
| Kritzinger A. | CEN | - | - | - |
| Lewis C. | TAL | 0 | 0 | 0 |
| Liebenberg T. | TAL | 17 | 15 | 3 |
| Lobberts H. | 2^L | - | - | - |
| Malherbe F. | PIL | 17 | 0 | 0 |
| Ntobeni S. | TAL | 2 | 0 | 0 |
| Pietersen J. | EST | 14 | 97 | 2 |
| Roux Q. | 2^L | 4 | 0 | 0 |
| Sinclair J. | 3^L | 7 | 5 | 1 |
| Steenkamp D. | 2^L | 16 | 0 | 0 |
| Van Den Heever G. | ALA | 15 | 5 | 1 |
| Van Der Spuy A. | CEN | - | - | - |
| Vermeulen D. | 3^L | 8 | 0 | 0 |
| Coetzee A. | ALL | 17 |
- CEN CENTRO
- 2^L SECONDA LINEA
- 3^L TERZA LINEA
- MA MEDIANO D'APERTURA
- ALA ALA
- PIL PILONE
- MM MEDIANO DI MISCHIA
- 3LC NUMERO 8
- ALL ALLENATORE
- EST ESTREMO
- UTB UTILITY BACK
- TAL TALLONATORE




















