Super Rugby 2012
CHIEFS


Anno di Fondazione: 1996
Allenatore: Dave Rennie
Colori: Nero, giallo e rosso
Sito Internet: www.chiefs.co.nz
Stadio: Waikato - Hamilton - 25.800 posti
Palmares
-
1
Giocatori
| Giocatore | Ruolo | Pres. | Punti | Mete |
|---|---|---|---|---|
| Bradley A. | 3LC | 6 | 0 | 0 |
| Cane S. | 3^L | 18 | 5 | 1 |
| Clarke C. | 2^L | 16 | 5 | 1 |
| Cleaver S. | PIL | 2 | 0 | 0 |
| Cruden A. | MA | 18 | 251 | 3 |
| Cummings-Toone M. | TAL | 0 | 0 | 0 |
| Elliot H. | TAL | 16 | 0 | 0 |
| Fitzgerald M. | 2^L | 11 | 0 | 0 |
| Graham R. | 2^L | 2 | 0 | 0 |
| Horrell A. | MM | 14 | 5 | 1 |
| Kahui R. | CEN | 11 | 5 | 1 |
| Kerr-Barlow T. | MM | 16 | 10 | 2 |
| Latimer T. | 3^L | 17 | 0 | 0 |
| Lee F. | 3LC | 2 | 0 | 0 |
| Leonard B. | MM | 8 | 5 | 1 |
| Masaga L. | ALA | 13 | 30 | 6 |
| Messam L. | 3^L | 17 | 20 | 4 |
| Nanai-Williams T. | EST | 13 | 20 | 4 |
| Nemani M. | ALA | 4 | 0 | 0 |
| O'Donnell D. | ALA | 1 | 0 | 0 |
| Retallick B. | 2^L | 17 | 5 | 1 |
| Robinson R. | EST | 14 | 10 | 2 |
| Schwalger M. | TAL | 18 | 0 | 0 |
| Smith T. | PIL | 8 | 5 | 1 |
| Tameifuna B. | PIL | 16 | 5 | 1 |
| Taumalolo S. | PIL | 18 | 45 | 9 |
| Thompson K. | 2^L | 13 | 5 | 1 |
| Tikoirotuma A. | MA | 15 | 35 | 7 |
| Waldrom S. | 3^L | 3 | 0 | 0 |
| Williams S. | CEN | 18 | 25 | 5 |
| Willison J. | CEN | 13 | 5 | 1 |
| Rennie D. | ALL | 18 |
- CEN CENTRO
- 2^L SECONDA LINEA
- 3^L TERZA LINEA
- MA MEDIANO D'APERTURA
- ALA ALA
- PIL PILONE
- MM MEDIANO DI MISCHIA
- 3LC NUMERO 8
- ALL ALLENATORE
- EST ESTREMO
- UTB UTILITY BACK
- TAL TALLONATORE




















