Super Rugby 2012
SHARKS


Anno di Fondazione: 1996
Allenatore: John Plumtree
Colori: Nero e bianco
Sito Internet: www.sharksrugby.co.za
Stadio: Kings Park - Durban - 55.000 posti
Giocatori
| Giocatore | Ruolo | Pres. | Punti | Mete |
|---|---|---|---|---|
| Alberts W. | 3^L | 14 | 5 | 1 |
| Bosman M. | CEN | 17 | 12 | 2 |
| Botes J. | 3^L | 18 | 15 | 3 |
| Bresler A. | 2^L | 19 | 0 | 0 |
| Burden C. | TAL | 11 | 15 | 3 |
| Chadwick D. | PIL | 10 | 0 | 0 |
| Coetzee M. | 3^L | 19 | 5 | 1 |
| Cooper K. | TAL | 1 | 0 | 0 |
| Daniel K. | 3^L | 19 | 30 | 6 |
| Deysel J. | 3^L | 9 | 0 | 0 |
| Du Plessis B. | TAL | 18 | 10 | 2 |
| Du Plessis J. | PIL | 19 | 0 | 0 |
| Du Toit P. | 2^L | 6 | 0 | 0 |
| Hadebe M. | TAL | - | - | - |
| Hargreaves A. | 2^L | - | - | - |
| Herbst W. | PIL | 18 | 0 | 0 |
| Hoffmann C. | MM | - | - | - |
| Jordaan P. | CEN | 10 | 10 | 2 |
| Joubert M. | CEN | 3 | 0 | 0 |
| Kankowski R. | 3LC | 10 | 5 | 1 |
| Lambie P. | MA | 13 | 141 | 1 |
| Ludik L. | EST | 15 | 15 | 3 |
| Marais J. | 2^L | 8 | 5 | 1 |
| Marais P. | 2^L | - | - | - |
| Mc Leod C. | MM | 19 | 10 | 2 |
| Michalak F. | MM | 18 | 107 | 2 |
| Mtawarira T. | PIL | 9 | 0 | 0 |
| Mtembu L. | 3^L | 1 | 0 | 0 |
| Mvovo L. | ALA | 19 | 40 | 8 |
| Ndungane O. | ALA | 7 | 5 | 1 |
| Pietersen J. | EST | 17 | 30 | 6 |
| Prinsloo G. | EST | - | - | - |
| Redelinghuys J. | PIL | - | - | - |
| Reinach C. | MM | 0 | 0 | 0 |
| Sithole S. | ALA | - | - | - |
| Skeate R. | 2^L | 3 | 0 | 0 |
| Sykes S. | 2^L | 17 | 10 | 2 |
| Viljoen R. | MA | 12 | 20 | 4 |
| Whitehead T. | CEN | 15 | 5 | 1 |
| Williams H. | CEN | - | - | - |
| Plumtree J. | ALL | 19 |
- CEN CENTRO
- 2^L SECONDA LINEA
- 3^L TERZA LINEA
- MA MEDIANO D'APERTURA
- ALA ALA
- PIL PILONE
- MM MEDIANO DI MISCHIA
- 3LC NUMERO 8
- ALL ALLENATORE
- EST ESTREMO
- UTB UTILITY BACK
- TAL TALLONATORE




















