Super Rugby 2012
CHEETAHS


Anno di Fondazione: 2005
Allenatore: Naka Drotske
Colori: Bianco e arancione
Sito Internet: www.vodacomcheetahs.co.za
Stadio: Free State - Bloemfontein - 40.911 posti
Giocatori
| Giocatore | Ruolo | Pres. | Punti | Mete |
|---|---|---|---|---|
| Adriaanse L. | PIL | 2 | 0 | 0 |
| Barnes R. | TAL | 1 | 0 | 0 |
| Benjamin R. | ALA | 6 | 5 | 1 |
| Boshoff M. | MA | - | - | - |
| Brussow H. | 3^L | 16 | 5 | 1 |
| Burger P. | ALA | - | - | - |
| Coetzee J. | MM | 1 | 0 | 0 |
| Daniller H. | EST | 13 | 10 | 2 |
| De Bruyn T. | MM | 14 | 8 | 1 |
| Downey J. | 3^L | 12 | 0 | 0 |
| Earle G. | 2^L | 12 | 0 | 0 |
| Ebersohn R. | CEN | 16 | 15 | 3 |
| Ebersohn S. | MA | 13 | 41 | 0 |
| Ferreira A. | 2^L | 14 | 5 | 1 |
| Geel B. | CEN | 2 | 0 | 0 |
| Goosen J. | MA | 9 | 145 | 3 |
| Hugo M. | MM | - | - | - |
| Jacobs C. | ALA | 9 | 0 | 0 |
| Jansen R. | ALA | 4 | 0 | 0 |
| Johnson A. | 3LC | 16 | 5 | 1 |
| Karemaker L. | 3LC | - | - | - |
| Labuschagne P. | 3^L | 3 | 0 | 0 |
| Le Roux W. | EST | 16 | 35 | 7 |
| Liebenberg H. | TAL | 8 | 0 | 0 |
| Louw W. | CEN | - | - | - |
| Muller M. | 2^L | - | - | - |
| Nel W. | PIL | 15 | 25 | 5 |
| Noble D. | ALA | 1 | 0 | 0 |
| Nyakane T. | PIL | 9 | 0 | 0 |
| Oosthuizen C. | PIL | 10 | 15 | 3 |
| Raubenheimer D. | 3^L | 4 | 0 | 0 |
| Rosslee M. | CEN | - | - | - |
| Scheepers N. | ALA | 3 | 0 | 0 |
| Smith J. | 3^L | - | - | - |
| Smith R. | ALA | 7 | 42 | 0 |
| Snyman P. | CEN | 13 | 0 | 0 |
| Stemmet J. | CEN | - | - | - |
| Strauss A. | TAL | 15 | 20 | 4 |
| Strauss A. | CEN | 13 | 5 | 1 |
| Uys F. | 2^L | 1 | 0 | 0 |
| Van Der Merwe M. | PIL | 3 | 0 | 0 |
| Van Der Walt P. | 3^L | 13 | 0 | 0 |
| Van Der Westhuizen I. | 2^L | 16 | 0 | 0 |
| Van Niekerk J. | PIL | - | - | - |
| Van Vuuren P. | TAL | - | - | - |
| Van Zyl O. | 2^L | - | - | - |
| Van Zyl P. | CEN | 15 | 10 | 2 |
| Vermeulen W. | 2^L | 3 | 0 | 0 |
| Vogt R. | EST | - | - | - |
| Wessels J. | 3^L | - | - | - |
| Drotske N. | ALL | 16 |
- CEN CENTRO
- 2^L SECONDA LINEA
- 3^L TERZA LINEA
- MA MEDIANO D'APERTURA
- ALA ALA
- PIL PILONE
- MM MEDIANO DI MISCHIA
- 3LC NUMERO 8
- ALL ALLENATORE
- EST ESTREMO
- UTB UTILITY BACK
- TAL TALLONATORE




















