Rugby World Cup 2011
ROMANIA


Anno di Fondazione: 1931
Inno Nazionale: Desteapta-te, romane!
Presidente: George Straton
Soprannome: Oaks
Commissario Tecnico: Romeo Gontineac
Colori: Giallo, blu e rosso
Sito Internet: www.frr.ro
Stadio: Arcul de Triumf - Bucarest - 5.500 posti
Palmares
-
3
-
5
Giocatori
| Giocatore | Ruolo | Pres. | Punti | Mete |
|---|---|---|---|---|
| Apostol A. | ALA | 1 | 0 | 0 |
| Burcea S. | 3^L | 2 | 0 | 0 |
| Calafeteanu V. | MM | 3 | 0 | 0 |
| Carpo D. | 3^L | 3 | 5 | 1 |
| Cazan L. | CEN | 3 | 5 | 1 |
| Ciuntu S. | ALA | 3 | 0 | 0 |
| Dima N. | PIL | - | - | - |
| Dimofte I. | EST | 3 | 11 | 0 |
| Dumbrava D. | EST | 3 | 15 | 0 |
| Dumitras I. | EST | 4 | 0 | 0 |
| Florea S. | PIL | 4 | 0 | 0 |
| Gal C. | CEN | 4 | 0 | 0 |
| Gheara C. | CEN | 2 | 0 | 0 |
| Ianus D. | 3^L | 3 | 0 | 0 |
| Ion P. | PIL | 4 | 0 | 0 |
| Lazar M. | PIL | 3 | 5 | 1 |
| Lemnaru M. | ALA | 3 | 0 | 0 |
| Macovei M. | 3^L | 4 | 0 | 0 |
| Nere N. | PIL | 1 | 0 | 0 |
| Nicolae C. | CEN | 1 | 0 | 0 |
| Petre C. | 2^L | 4 | 0 | 0 |
| Poperlan V. | 2^L | 4 | 0 | 0 |
| Ratiu C. | 3^L | 1 | 0 | 0 |
| Sirbu L. | MM | 2 | 0 | 0 |
| Surugiu F. | MM | 3 | 0 | 0 |
| Tincu M. | TAL | 4 | 0 | 0 |
| Tonita O. | 3^L | 4 | 0 | 0 |
| Ursache V. | 2^L | 3 | 0 | 0 |
| Vlaicu F. | ALA | 4 | 3 | 0 |
| Zebega B. | TAL | 2 | 0 | 0 |
| Gontineac R. | ALL | 4 |
- CEN CENTRO
- 2^L SECONDA LINEA
- 3^L TERZA LINEA
- MA MEDIANO D'APERTURA
- ALA ALA
- PIL PILONE
- MM MEDIANO DI MISCHIA
- 3LC NUMERO 8
- ALL ALLENATORE
- EST ESTREMO
- UTB UTILITY BACK
- TAL TALLONATORE




















