Rugby World Cup 2011
ITALIA


Anno di Fondazione: 1928
Inno Nazionale: Inno di Mameli
Presidente: Giancarlo Dondi
Soprannome: Azzurri
Commissario Tecnico: Nick Mallett
Colori: Azzurro
Sito Internet: www.federugby.it
Stadio: Flaminio - Roma - 32.000 posti
Palmares
-
1
Giocatori
| Giocatore | Ruolo | Pres. | Punti | Mete |
|---|---|---|---|---|
| Barbieri R. | 3^L | 1 | 0 | 0 |
| Benvenuti T. | EST | 4 | 10 | 2 |
| Bergamasco M. | 3^L | 3 | 0 | 0 |
| Bergamasco M. | CEN | 3 | 19 | 0 |
| Bocchino R. | MA | 4 | 8 | 0 |
| Bortolami M. | 2^L | 3 | 0 | 0 |
| Canale G. | CEN | 4 | 0 | 0 |
| Canavosio P. | MM | 1 | 0 | 0 |
| Castrogiovanni M. | PIL | 4 | 5 | 1 |
| Cittadini L. | PIL | 2 | 0 | 0 |
| D'Apice T. | TAL | 1 | 0 | 0 |
| Del Fava C. | 2^L | 1 | 0 | 0 |
| Derbyshire P. | 3^L | 4 | 0 | 0 |
| Garcia G. | CEN | 3 | 0 | 0 |
| Geldenhuys Q. | 2^L | 3 | 0 | 0 |
| Ghiraldini L. | TAL | 3 | 0 | 0 |
| Gori E. | MM | 4 | 5 | 1 |
| Lo Cicero A. | PIL | 3 | 0 | 0 |
| Masi A. | CEN | 3 | 0 | 0 |
| Mc Lean L. | EST | 4 | 5 | 1 |
| Ongaro F. | TAL | 3 | 0 | 0 |
| Orquera L. | MA | 3 | 5 | 1 |
| Parisse S. | 3LC | 4 | 10 | 2 |
| Perugini S. | PIL | 3 | 0 | 0 |
| Pratichetti M. | CEN | 1 | 0 | 0 |
| Sbaraglini F. | TAL | - | - | - |
| Semenzato F. | MM | 3 | 0 | 0 |
| Sgarbi A. | ALA | 1 | 0 | 0 |
| Toniolatti G. | ALA | 2 | 10 | 2 |
| Van Zyl C. | 2^L | 4 | 0 | 0 |
| Zanni A. | 3^L | 4 | 5 | 1 |
| Mallett N. | ALL | 4 |
- CEN CENTRO
- 2^L SECONDA LINEA
- 3^L TERZA LINEA
- MA MEDIANO D'APERTURA
- ALA ALA
- PIL PILONE
- MM MEDIANO DI MISCHIA
- 3LC NUMERO 8
- ALL ALLENATORE
- EST ESTREMO
- UTB UTILITY BACK
- TAL TALLONATORE




















