Rugby World Cup 2011
AUSTRALIA


Anno di Fondazione: 1947
Inno Nazionale: Advance Australia Fair
Presidente : Ron Graham
Soprannome: Wallabies
Commissario Tecnico: Robbie Deans
Colori: Giallo e verde
Sito Internet: www.rugby.com.au
Stadio: Telstra Stadium - Sydney - 83.000 posti
Palmares
-
3
-
1
-
2
Giocatori
| Giocatore | Ruolo | Pres. | Punti | Mete |
|---|---|---|---|---|
| Alexander B. | PIL | 6 | 5 | 1 |
| Ashley Cooper A. | UTB | 7 | 25 | 5 |
| Barnes B. | MA | 5 | 26 | 3 |
| Beale K. | UTB | 5 | 5 | 1 |
| Burgess L. | MM | 4 | 0 | 0 |
| Cooper Q. | MA | 7 | 13 | 0 |
| Elsom R. | 3^L | 6 | 5 | 1 |
| Fainga'A A. | CEN | 6 | 10 | 2 |
| Fainga'A S. | TAL | 2 | 0 | 0 |
| Genia W. | MM | 6 | 0 | 0 |
| Higginbotham S. | 3^L | 4 | 0 | 0 |
| Horne R. | CEN | 3 | 5 | 1 |
| Horwill J. | 3^L | 6 | 5 | 1 |
| Ioane D. | CEN | 4 | 5 | 1 |
| Kepu S. | PIL | 6 | 0 | 0 |
| Ma'Afu S. | PIL | 2 | 5 | 1 |
| Mc Cabe P. | EST | 5 | 5 | 1 |
| Mc Calman B. | 3^L | 7 | 10 | 2 |
| Mitchell A. | ALA | 3 | 15 | 3 |
| Moore S. | TAL | 5 | 5 | 1 |
| O'Connor J. | EST | 6 | 52 | 1 |
| Palu W. | 3^L | 2 | 0 | 0 |
| Phipps N. | MM | 1 | 0 | 0 |
| Pocock D. | 3^L | 5 | 10 | 2 |
| Polota Nau T. | TAL | 6 | 0 | 0 |
| Samo R. | 2^L | 7 | 5 | 1 |
| Sharpe N. | 2^L | 3 | 0 | 0 |
| Simmons R. | 2^L | 6 | 0 | 0 |
| Slipper J. | PIL | 7 | 0 | 0 |
| Vickerman D. | 2^L | 5 | 0 | 0 |
| Deans R. | ALL | 7 |
- CEN CENTRO
- 2^L SECONDA LINEA
- 3^L TERZA LINEA
- MA MEDIANO D'APERTURA
- ALA ALA
- PIL PILONE
- MM MEDIANO DI MISCHIA
- 3LC NUMERO 8
- ALL ALLENATORE
- EST ESTREMO
- UTB UTILITY BACK
- TAL TALLONATORE




















