Rabodirect Pro 12 2012
LEINSTER


Anno di Fondazione: 1879
Chief Executive: Michael Dawson
Allenatore: Josef Schmidt
Colori: Blu
Sito Internet: www.leinsterrugby.ie
Stadio: Royal Dublin Society Arena - Dublino - 18.000 posti
Palmares
-
3
-
2
Giocatori
| Giocatore | Ruolo | Pres. | Punti | Mete |
|---|---|---|---|---|
| Auva'A L. | 3LC | 19 | 25 | 5 |
| Berquist M. | MA | 2 | 3 | 0 |
| Boss I. | MM | 14 | 10 | 2 |
| Boyle A. | UTB | - | - | - |
| Browne D. | 2^L | 17 | 0 | 0 |
| Carr F. | ALA | 18 | 25 | 5 |
| Conway A. | EST | 7 | 0 | 0 |
| Cooney J. | MM | 6 | 5 | 1 |
| Cronin S. | TAL | 14 | 15 | 3 |
| Cullen L. | 2^L | 9 | 0 | 0 |
| D'Arcy G. | CEN | 8 | 0 | 0 |
| Dundon A. | 3^L | 5 | 0 | 0 |
| Fitzgerald L. | UTB | 13 | 10 | 2 |
| Hagan J. | PIL | 17 | 5 | 1 |
| Harris Wright J. | TAL | 0 | 0 | 0 |
| Healy C. | PIL | 8 | 0 | 0 |
| Heaslip J. | 3LC | 7 | 0 | 0 |
| Horgan S. | ALA | - | - | - |
| Jennings S. | 3^L | 14 | 5 | 1 |
| Kearney D. | ALA | 20 | 15 | 3 |
| Kearney R. | EST | 7 | 8 | 1 |
| Macken B. | CEN | 10 | 5 | 1 |
| Madigan I. | MA | 21 | 86 | 7 |
| Mc Fadden F. | CEN | 13 | 95 | 2 |
| Mc Grath J. | PIL | 11 | 5 | 1 |
| Mc Kinley I. | MA | - | - | - |
| Mc Laughlin K. | 3^L | 18 | 5 | 1 |
| Moore M. | PIL | 1 | 0 | 0 |
| Nacewa I. | ALA | 18 | 130 | 5 |
| O'Brien S. | 3^L | 6 | 5 | 1 |
| O'Driscoll B. | CEN | 4 | 0 | 0 |
| O'Malley E. | CEN | 16 | 10 | 2 |
| O'Shea C. | CEN | 2 | 0 | 0 |
| Reddan E. | MM | 12 | 0 | 0 |
| Ross M. | PIL | 9 | 0 | 0 |
| Ruddock R. | 3^L | 17 | 5 | 1 |
| Ryan D. | 3^L | 12 | 0 | 0 |
| Sexton J. | MA | 9 | 110 | 0 |
| Sexton T. | TAL | - | - | - |
| Shawe S. | PIL | - | - | - |
| Strauss R. | TAL | 21 | 5 | 1 |
| Sykes S. | 2^L | 4 | 0 | 0 |
| Thorn B. | 2^L | 5 | 0 | 0 |
| Toner D. | 2^L | 22 | 10 | 2 |
| Van Der Merwe H. | PIL | 22 | 5 | 1 |
| White N. | PIL | 16 | 5 | 1 |
| Willis C. | MM | 6 | 0 | 0 |
| Schmidt J. | ALL | 24 |
- CEN CENTRO
- 2^L SECONDA LINEA
- 3^L TERZA LINEA
- MA MEDIANO D'APERTURA
- ALA ALA
- PIL PILONE
- MM MEDIANO DI MISCHIA
- 3LC NUMERO 8
- ALL ALLENATORE
- EST ESTREMO
- UTB UTILITY BACK
- TAL TALLONATORE




















