Six Nations 2012
SCOZIA


Anno di Fondazione: 1873
Inno Nazionale: The Flower of Scotland
Soprannome: Highlanders, Thistles
Commissario Tecnico: Andy Robinson
Colori: Blu
Sito Internet: www.scottishrugby.org
Stadio: Murrayfield - Edimburgo - 67.500 posti
Palmares
-
11
-
11
Giocatori
| Giocatore | Ruolo | Pres. | Punti | Mete |
|---|---|---|---|---|
| Ansbro J. | CEN | - | - | - |
| Barclay J. | 3^L | 5 | 0 | 0 |
| Blair M. | MM | 5 | 0 | 0 |
| Brown K. | 3^L | - | - | - |
| Cross G. | PIL | 5 | 0 | 0 |
| Cusiter C. | MM | 4 | 0 | 0 |
| Cuthbert J. | EST | 0 | 0 | 0 |
| Danielli S. | ALA | - | - | - |
| De Luca N. | CEN | 4 | 0 | 0 |
| Denton D. | 3^L | 5 | 0 | 0 |
| Dickinson A. | PIL | - | - | - |
| Evans M. | CEN | 4 | 0 | 0 |
| Ford R. | TAL | 5 | 0 | 0 |
| Godman P. | MA | - | - | - |
| Gray R. | 2^L | 5 | 5 | 1 |
| Hall D. | TAL | - | - | - |
| Hamilton J. | 2^L | 5 | 0 | 0 |
| Harley R. | 3^L | - | - | - |
| Hogg S. | EST | 4 | 5 | 1 |
| Jackson R. | MA | 2 | 0 | 0 |
| Jacobsen A. | PIL | 4 | 0 | 0 |
| Jones L. | ALA | 4 | 5 | 1 |
| Kalman E. | PIL | 2 | 0 | 0 |
| Kellock A. | 2^L | 5 | 0 | 0 |
| Laidlaw G. | MM | 5 | 33 | 1 |
| Lamont R. | EST | 3 | 0 | 0 |
| Lamont S. | ALA | 5 | 0 | 0 |
| Lawson R. | MM | 2 | 0 | 0 |
| Lawson S. | TAL | 1 | 0 | 0 |
| Low M. | PIL | - | - | - |
| Morrison G. | CEN | 3 | 0 | 0 |
| Murray E. | PIL | 3 | 0 | 0 |
| Parks D. | MA | 1 | 6 | 0 |
| Rennie R. | 3^L | 5 | 0 | 0 |
| Ryder T. | 2^L | - | - | - |
| Scott M. | MA | 1 | 0 | 0 |
| Strokosch A. | 3^L | 2 | 0 | 0 |
| Vernon R. | 3^L | 3 | 0 | 0 |
| Weir D. | MA | 1 | 2 | 0 |
| Welsh J. | PIL | 1 | 0 | 0 |
| Robinson A. | ALL | 5 |
- CEN CENTRO
- 2^L SECONDA LINEA
- 3^L TERZA LINEA
- MA MEDIANO D'APERTURA
- ALA ALA
- PIL PILONE
- MM MEDIANO DI MISCHIA
- 3LC NUMERO 8
- ALL ALLENATORE
- EST ESTREMO
- UTB UTILITY BACK
- TAL TALLONATORE




















